ホット検索:
 

DinPn40溶接ネックフランジ

アートワークを確認するには画像をクリックしてください
単価: negotiable
分量:
量:
納期: Consignment Deadline Days
エリア: Beijing
有効期限: Long Effective
最後の更新: 2021-09-02 16:09
ビュー数: 220
enquiry
会社概要
 
 
Product details

1.はじめに:溶接ネックフランジは、突合せ溶接によって配管システムに結合するように設計されたフランジです。

2.説明:WNフランジとは、パイプが丸く、突合せ溶接でパイプに接続されているネック付きフランジのことです。 突合せ溶接フランジは変形せず、十分に密閉され、広く使用されており、対応する剛性と弾性の要件があり、突合せ溶接の薄化遷移が適切です。

NPS NPS NPS フランジ フランジ フランジ フランジ 溶接ネック 溶接ネック 溶接ネック 溶接ネック 隆起した顔(RF) 隆起した顔(RF) ネジ ネジ ネジ (7,85 Kg / dm3)
定格直径 d1 d1 D b k h1 d3 s r h2 d4 f d2 キログラム
直径 ISOシリーズ DINシリーズ D b k h1 d3 s r h2 d4 f d2 キログラム
15 - 20 95 16 65 38 30 2 4 6 45 2 4 M 12 14 0,746
15 21,3 - 95 16 65 38 32 2 4 6 45 2 4 M 12 14 0,746
20 - 25 105 18 75 40 38 2,3 4 6 58 2 4 M 12 14 1,06
20 26,9 - 105 18 75 40 40 2,3 4 6 58 2 4 M 12 14 1,06
25 - 30 115 18 85 40 42 2,6 4 6 68 2 4 M 12 14 1,29
25 33,7 - 115 18 85 40 45 2,6 4 6 68 2 4 M 12 14 1,29
32 - 38 140 18 100 42 52 2,6 6 6 78 2 4 M 16 18 1,88
32 42,4 - 140 18 100 42 56 2,6 6 6 78 2 4 M 16 18 1,88
40 - 44,5 150 18 110 45 60 2,6 6 7 88 3 4 M 16 18 2,33
40 48,3 - 150 18 110 45 64 2,6 6 7 88 3 4 M 16 18 2,33
50 - 57 165 20 125 48 72 2,9 6 8 102 3 4 M 16 18 2,82
50 60,3 - 165 20 125 48 75 2,9 6 8 102 3 4 M 16 18 2,82
65 76,1 - 185 22 145 52 90 2,9 6 10 122 3 8 M 16 18 3,74
80 88,9 - 200 24 160 58 105 3,2 8 12 138 3 8 M 16 18 4,75
100 - 108 235 24 190 65 128 3,6 8 12 162 3 8 M 20 22 6,52
100 114,3 - 235 24 190 65 134 3,6 8 12 162 3 8 M 20 22 6,52
125 - 133 270 26 220 68 155 4 8 12 188 3 8 M 24 26 9,07
125 139,7 - 270 26 220 68 162 4 8 12 188 3 8 M 24 26 9,07
150 - 159 300 28 250 75 182 4,5 10 12 218 3 8 M 24 26 11,8
150 168,3 - 300 28 250 75 192 4,5 10 12 218 3 8 M 24 26 11,8
(175) 193,7 - 350 28 280 75 218 5,6 10 15 248 3 12 M 24 26 13,4
200 219,1 - 360 30 310 80 244 6,3 10 16 278 3 12 M 24 26 17
250 - 267 425 32 370 88 292 7,1 12 18 335 3 12 M 27 30 24,4
250 273 - 425 32 370 88 298 7,1 12 18 335 3 12 M 27 30 24,4
300 323,9 - 485 34 430 92 352 8 12 18 395 4 16 M 27 30 31,2
350 355,6 - 555 38 490 100 398 8 12 20 450 4 16 M 30 33 47,2
350 - 368 555 38 490 100 398 8 12 20 450 4 16 M 30 33 44,2
400 406,4 - 620 40 550 110 452 8,8 12 20 505 4 16 M 33 36 61,7
400 - 419 620 40 550 110 452 8,8 12 20 505 4 16 M 33 36 57,9
(450) 457 - 670 42 600 110 500 8,8 12 20 550 4 20 M 33 36 71,9
500 508 - 730 44 660 125 558 10 12 20 615 4 20 M 33 36 89,6
600 610 - 845 46 770 125 660 11 12 20 720 5 20 M 36 39 104
700 711 - 960 46 875 125 760 13 20 24 820 5 24 M 39 42 136
800 813 - 1085 50 990 135 865 14 22 24 930 5 24 M 45 48 186
900 914 - 1185 54 1090 145 968 16 24 28 1030 5 28 M 45 48 236
1000 1016 - 1320 58 1210 155 1070 18 24 28 1140 5 28 M 52 56 307



http://ja.hkforging.net/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと>他の製品

[ 製品 サーチ ]  [ Favを送る ]  [ シェア ]  [ 印刷する ]  [ レポートを送信する ]  [ 閉じる ]

 
ホーム | 製品 | サプライヤー | ニュース | Sitemap | メッセージ | RSS Feed